Armendariz, Adriana |
Belen, Robyn |
Carlock, Robin |
D'Arcy, Liz |
Gabriel, Chioma |
Kauffman, Kendal |
Sandler, Ashley |
Smoke, Farrah |
Tenpenny, Erica |
Turner, Sarah |
Armendariz, Adriana |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
* | Sep 23, 2014 | SAINT PETER'S | Lucia Radovic | Won 6-1, 6-0 | |||
Sep 29, 2014 | WAGNER | HODGES, Samantha | Won 6-1, 4-6, 10-3 | ||||
Sep 30, 2014 | SACRED HEART | DeRIENZO, Katie | Lost 2-6, 2-6 | ||||
Oct 18, 2014 | at | Mount St. Mary's | Benefiel, Erin | Won 6-0, 6-3 | |||
Mar 28, 2015 | at | Delaware State | Galevc, Elviva | Lost 6-7, 2-6 | |||
Mar 29, 2015 | at | Hofstra | Bowen, Sarah | Lost 0-6, 1-6 | |||
Apr 01, 2015 | at | Wagner | RULL VALVIESO, M. | Lost 2-6, 4-6 | |||
Apr 02, 2015 | SETON HALL | Liljekvist, Hannah | Lost 2-6, 3-6 | ||||
* | Apr 04, 2015 | NIAGARA | Celan, Iva | Lost 3-6, 4-6 | |||
* | Apr 09, 2015 | at | Fairfield | Radde, Allison | Lost 2-6, 4-6 | ||
Apr 11, 2015 | at | George Mason | Awad, Jane | Won 7-6, 6-7, 10-2 | |||
* | Apr 12, 2015 | at | Manhattan | Leon, Gabriella | Won 6-4, 7-5 | ||
Apr 13, 2015 | ST. FRANCIS BROOKLYN | Gonzalez, Jennifer | Won 6-0, 6-0 | ||||
* | Apr 18, 2015 | QUINNIPIAC | Dzulynsky, Sophia | Lost 6-4, 2-6, 3-10 | |||
* | Apr 20, 2015 | vs | Marist | Pang,Karly | Lost 3-6, 2-6 |
DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
* | Sep 23, 2014 | SAINT PETER'S | Adina Halagian / Lucia Radovic | Won 8-6 / Smoke, Farrah | |||
Sep 29, 2014 | WAGNER | HODGES, Samantha / DIONISIO, Sarah | Lost 2-8 / Smoke, Farrah | ||||
Sep 30, 2014 | SACRED HEART | DeRIENZO, Katie / POST, Lindsey | Lost 7-8 / Smoke, Farrah | ||||
Oct 18, 2014 | at | Mount St. Mary's | Smith, Kelly / Smith, Jennifer | Won 8-5 / Smoke, Farrah | |||
Mar 28, 2015 | at | Delaware State | Kozlova, Ksenia / Galevc, Elviva | Lost 3-8 / Sandler, Ashley | |||
Mar 29, 2015 | at | Hofstra | Pestano, Carmen / Bowen, Sarah | Lost 4-8 / Sandler, Ashley | |||
Apr 01, 2015 | at | Wagner | RULL VALVIESO, M. / PAUTSCH, Madison | Lost 6-8 / Sandler, Ashley | |||
Apr 02, 2015 | SETON HALL | Liljekvist, Hannah / Keenan, Julia | Lost 1-8 / Sandler, Ashley | ||||
* | Apr 04, 2015 | NIAGARA | Velasquez, Paulina / Ortiz, Maria | Lost 1-8 / Sandler, Ashley | |||
* | Apr 09, 2015 | at | Fairfield | Radde, Allison / Abbot, Helen | Lost 4-8 / Sandler, Ashley | ||
Apr 11, 2015 | at | George Mason | Awad, Jane / Erdenebat, Esu | Lost 4-8 / Sandler, Ashley | |||
* | Apr 12, 2015 | at | Manhattan | Bricketto, Caitlin / Rosello, Alyssa | Won 8-5 / Sandler, Ashley | ||
Apr 13, 2015 | ST. FRANCIS BROOKLYN | Dzigurski, Dragana / Bojinovic, Jovana | Won 8-0 / Sandler, Ashley | ||||
* | Apr 18, 2015 | QUINNIPIAC | Dassa, Michelle / Raynor, Jacqueline | Lost 0-8 / Sandler, Ashley | |||
* | Apr 20, 2015 | vs | Marist | Pang,Karly / Schmitz,Claire | Lost 1-8 / Sandler, Ashley |
Belen, Robyn |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
* | Sep 23, 2014 | SAINT PETER'S | Claudia Hellman | Lost 1-6, 1-6 | |||
Sep 29, 2014 | WAGNER | JURGIELEWICZ, Rachel | Lost 1-6, 1-6 | ||||
Sep 30, 2014 | SACRED HEART | PEZZULLO, Emma | Lost 0-6, 0-6 | ||||
Oct 06, 2014 | LA SALLE | Smith, Jayla | Lost 1-6, 4-6 | ||||
Oct 8, 2014 | DREXEL | Coria, Fiorella | Lost 0-6, 0-6 | ||||
Oct 18, 2014 | at | Mount St. Mary's | Smith, Jennifer | Lost 1-6, 1-6 | |||
Mar 28, 2015 | at | Delaware State | Casey, Patrice | Won 6-3 | |||
Mar 29, 2015 | at | Hofstra | Posa, Bianca | Lost 0-6, 2-6 | |||
Apr 01, 2015 | at | Wagner | GIBSON, Carolyn | Lost 3-6, 2-6 | |||
Apr 02, 2015 | SETON HALL | Keenan, Julia | Lost 0-6, 0-6 | ||||
* | Apr 04, 2015 | NIAGARA | Briseno, Brooke | Lost 0-6, 2-6 |
DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
* | Sep 23, 2014 | SAINT PETER'S | Claudia Hellman / C. Resurreccion | Won 8-4 / Turner, Sarah | |||
Sep 29, 2014 | WAGNER | JURGIELEWICZ, Rachel / HARRIS, Jenna | Lost 3-8 / Sandler, Ashley | ||||
Sep 30, 2014 | SACRED HEART | PEZZULLO, Emma / RUIZ, Claudia | Lost 6-8 / Sandler, Ashley | ||||
Oct 06, 2014 | LA SALLE | Coelho, Caitlin / Smith, Jade | Lost 0-8 / Gabriel, Chioma | ||||
Oct 12, 2014 | vs | Johnson & Wales | Bertone, Bridget/Mitchell, Courtney | Won 8-5/D'Arcy, Liz | |||
Oct 12, 2014 | vs | Bryant | Calamari, Jacqueline/Wisener, Anya | Lost 7-8/Carlock, Robin | |||
Oct 12, 2014 | vs | Johnson & Wales | Aponte, Eliana/Gambino, Samantha | Won 8-3/D'Arcy, Liz | |||
Oct 12, 2014 | vs | Rhode Island | Rucks, Jordan/Atanasoff, Gina | Lost 3-8/Carlock, Robin |
Carlock, Robin |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score |
DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
Oct 12, 2014 | vs | Bryant | Korn, Mariah/Cardosa, Emily | Won 8-5/D'Arcy, Liz | |||
Oct 12, 2014 | vs | Bryant | Calamari, Jacqueline/Wisener, Anya | Lost 7-8/Belen, Robyn | |||
Oct 12, 2014 | vs | Rhode Island | Rucks, Jordan/Atanasoff, Gina | Lost 3-8/Belen, Robyn |
D'Arcy, Liz |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score |
DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
Oct 8, 2014 | DREXEL | Bowsher, Erin / Winkler, Lea | Lost 0-8 / Gabriel, Chioma | ||||
Oct 12, 2014 | vs | Johnson & Wales | Bertone, Bridget/Mitchell, Courtney | Won 8-5/Belen, Robyn | |||
Oct 12, 2014 | vs | Bryant | Korn, Mariah/Cardosa, Emily | Won 8-5/Carlock, Robin | |||
Oct 12, 2014 | vs | Johnson & Wales | Aponte, Eliana/Gambino, Samantha | Won 8-3/Belen, Robyn |
Gabriel, Chioma |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
* | Sep 23, 2014 | SAINT PETER'S | Elena Puigventos | Lost 1-6, 6-7 | |||
Sep 29, 2014 | WAGNER | DIONISIO, Sarah | Lost 3-6, 3-6 | ||||
Sep 30, 2014 | SACRED HEART | OLSON, Paige | Lost 2-6, 1-6 | ||||
Oct 06, 2014 | LA SALLE | Smith, Celesta | Lost 5-7, 1-6 | ||||
* | Oct 07, 2014 | at | Rider Univ. Women's Tennis | Toner, Kerrin | Won 7-5, 6-4 | ||
Oct 8, 2014 | DREXEL | Bunch, Kendra | Lost 1-6, 1-6 | ||||
Oct 18, 2014 | at | Mount St. Mary's | Powell, Cassandra | Lost 1-6, 2-6 | |||
Mar 28, 2015 | at | Delaware State | Beck, Colleen | Lost 4-6, 3-6 | |||
Mar 29, 2015 | at | Hofstra | Derrick, Bianca | Lost 3-6, 1-6 | |||
Apr 01, 2015 | at | Wagner | HARRIS, Jenna | Won 6-4, 6-3 | |||
Apr 02, 2015 | SETON HALL | Shoemaker, Madison | Lost 1-6, 0-6 | ||||
* | Apr 04, 2015 | NIAGARA | Ortiz, Maria | Lost 2-6, 0-6 | |||
* | Apr 09, 2015 | at | Fairfield | Nelson, Kaila | Lost 3-6, 2-6 | ||
Apr 11, 2015 | at | George Mason | Saygi, Mina | Lost 2-6, 4-6 | |||
Apr 13, 2015 | ST. FRANCIS BROOKLYN | Bennett, De'Zhane | Won 6-0, 6-0 | ||||
* | Apr 18, 2015 | QUINNIPIAC | Dassa, Michelle | Lost 0-6, 0-6 | |||
* | Apr 20, 2015 | vs | Marist | Brozovich,Elizabeth | Lost 1-6, 5-7 |
DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
* | Sep 23, 2014 | SAINT PETER'S | Elena Puigventos / Malieva Hedberg | Lost 5-8 / Kauffman, Kendal | |||
Sep 29, 2014 | WAGNER | PAUTSCH, Madison / RULL VALVIESO, M. | Lost 5-8 / Kauffman, Kendal | ||||
Sep 30, 2014 | SACRED HEART | OLSON, Paige / NAVARRO, Sabrina | Lost 3-8 / Kauffman, Kendal | ||||
Oct 06, 2014 | LA SALLE | Coelho, Caitlin / Smith, Jade | Lost 0-8 / Belen, Robyn | ||||
* | Oct 07, 2014 | at | Rider Univ. Women's Tennis | Toner, Kerrin / Scrudato, Danielle | Won 8-7 / Turner, Sarah | ||
Oct 8, 2014 | DREXEL | Bowsher, Erin / Winkler, Lea | Lost 0-8 / D'Arcy, Liz | ||||
Oct 12, 2014 | vs | Monmouth | Kauffman, Kendal/Smoke, Farrah | Won 9-7/Sandler, Ashley | |||
Oct 12, 2014 | vs | Rhode Island | Holden, Taylor/Peacock, Anna | Lost 3-8/Sandler, Ashley | |||
Oct 12, 2014 | vs | Bryant | Brown, Ryan/Bouillin, Marion | Lost 1-8/Sandler, Ashley | |||
Oct 12, 2014 | vs | Bryant | Campfield, Ashanti/Sjoberg, Linnea | Lost 2-8/Sandler, Ashley | |||
Oct 12, 2014 | vs | Johnson & Wales | Borr, Samantha Jo/Thompson, Morgan | Won 8-2/Sandler, Ashley | |||
Oct 18, 2014 | at | Mount St. Mary's | Kamprath, Sruthi / Powell, Cassandra | Lost 0-8 / Sandler, Ashley | |||
Mar 28, 2015 | at | Delaware State | Khokhar, Meheq / Casey, Patrice | Lost 3-8 / Turner, Sarah | |||
Mar 29, 2015 | at | Hofstra | Leone, Giulia / Posa, Bianca | Lost 1-8 / Turner, Sarah | |||
Apr 01, 2015 | at | Wagner | HODGES, Samantha / JURGIELEWICZ, Rachel | Lost 1-8 / Turner, Sarah | |||
Apr 02, 2015 | SETON HALL | Klingert, Isabell / Quevedo, Marisa | Lost 2-8 / Turner, Sarah | ||||
* | Apr 04, 2015 | NIAGARA | Ta, Ashley / Celan, Iva | Lost 2-8 / Turner, Sarah | |||
* | Apr 09, 2015 | at | Fairfield | McKeough, Karen / Zimmer, Meghan | Lost 1-8 / Turner, Sarah | ||
Apr 11, 2015 | at | George Mason | Lacy-Thompson, Olivi / Saygi, Mina | Won 8-0 / Turner, Sarah | |||
Apr 13, 2015 | ST. FRANCIS BROOKLYN | Mares, Rebecca / Edwards, Natasha | Won 8-0 / Turner, Sarah | ||||
* | Apr 18, 2015 | QUINNIPIAC | Rencheli, Sitilia / Dzulynsky, Sophia | Lost 1-8 / Turner, Sarah | |||
* | Apr 20, 2015 | vs | Marist | Rohan,Nikki / Brozovich,Elizabeth | Lost 2-8 / Turner, Sarah |
Kauffman, Kendal |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
* | Sep 23, 2014 | SAINT PETER'S | Adina Halagian | Lost 0-6, 1-6 | |||
Sep 29, 2014 | WAGNER | RULL VALVIESO, M. | Lost 0-6, 0-6 | ||||
Sep 30, 2014 | SACRED HEART | POST, Lindsey | Lost 0-6, 0-6 | ||||
Oct 06, 2014 | LA SALLE | Coelho, Caitlin | Won 7-5, 6-0 | ||||
* | Oct 07, 2014 | at | Rider Univ. Women's Tennis | Noll, Alison | Lost 2-6, 3-6 | ||
Oct 8, 2014 | DREXEL | Providence, Ryshena | Lost 1-6, 0-6 | ||||
Oct 18, 2014 | at | Mount St. Mary's | Smith, Kelly | Lost 1-6, 1-6 | |||
Mar 28, 2015 | at | Delaware State | Khokhar, Meheq | Won 6-4, 1-0 | |||
Mar 29, 2015 | at | Hofstra | Leone, Giulia | Lost 1-6, 1-6 | |||
Apr 01, 2015 | at | Wagner | JURGIELEWICZ, Rachel | Won 6-3, 6-3 | |||
Apr 02, 2015 | SETON HALL | Klingert, Isabell | Lost 0-6, 0-6 | ||||
* | Apr 04, 2015 | NIAGARA | Peisakhova, Stella | Lost 7-5, 3-6, 7-10 | |||
* | Apr 09, 2015 | at | Fairfield | Abbot, Helen | Lost 3-6, 0-6 | ||
Apr 11, 2015 | at | George Mason | Yang, Morgan | Lost 2-6, 2-6 | |||
* | Apr 12, 2015 | at | Manhattan | Onichshenko, Diana | Won 6-0, 6-0 | ||
Apr 13, 2015 | ST. FRANCIS BROOKLYN | Mares, Rebecca | Won 6-0, 6-0 | ||||
* | Apr 18, 2015 | QUINNIPIAC | Horton, Rachel | Lost 0-6, 0-6 | |||
* | Apr 20, 2015 | vs | Marist | Morlock,Callie | Lost 0-6, 0-6 |
DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
* | Sep 23, 2014 | SAINT PETER'S | Elena Puigventos / Malieva Hedberg | Lost 5-8 / Gabriel, Chioma | |||
Sep 29, 2014 | WAGNER | PAUTSCH, Madison / RULL VALVIESO, M. | Lost 5-8 / Gabriel, Chioma | ||||
Sep 30, 2014 | SACRED HEART | OLSON, Paige / NAVARRO, Sabrina | Lost 3-8 / Gabriel, Chioma | ||||
Oct 06, 2014 | LA SALLE | Smith, Celesta / Santerelli,Alexandra | Lost 7-8 / Smoke, Farrah | ||||
* | Oct 07, 2014 | at | Rider Univ. Women's Tennis | Noll, Alison / Caravaglio, Michelle | Won 8-6 / Smoke, Farrah | ||
Oct 8, 2014 | DREXEL | Pivonka, Nicole / Rodriguez Cruz, C. | Lost 1-8 / Smoke, Farrah | ||||
Oct 12, 2014 | vs | Monmouth | Sandler, Ashley/Gabriel, Chioma | Lost 7-9/Smoke, Farrah | |||
Oct 12, 2014 | vs | Bryant | Brown, Ryan/Bouillin, Marion | Lost 0-8/Smoke, Farrah | |||
Oct 12, 2014 | vs | Bryant | Campfield, Ashanti/Sjoberg, Linnea | Lost 3-8/Smoke, Farrah | |||
Oct 12, 2014 | vs | Johnson & Wales | Borr, Samantha Jo/Thompson, Morgan | Won 8-3/Smoke, Farrah | |||
Oct 12, 2014 | vs | Rhode Island | Peacock, Anna/Holden, Taylor | Lost 1-8/Smoke, Farrah | |||
Oct 18, 2014 | at | Mount St. Mary's | Benefiel, Erin / Nguyen, Danielle | Lost 2-8 / Turner, Sarah | |||
Mar 28, 2015 | at | Delaware State | Beck, Colleen / Banas, Maja | Lost 7-8 / Smoke, Farrah | |||
Mar 29, 2015 | at | Hofstra | Lopez, Louise / Derrick, Bianca | Lost 0-8 / Smoke, Farrah | |||
Apr 01, 2015 | at | Wagner | HARRIS, Jenna / GIBSON, Carolyn | Won 8-4 / Smoke, Farrah | |||
Apr 02, 2015 | SETON HALL | Shoemaker, Madison / Kim, Katie | Lost 0-8 / Smoke, Farrah | ||||
* | Apr 04, 2015 | NIAGARA | Briseno, Brooke / Peisakhova, Stella | Lost 0-8 / Smoke, Farrah | |||
* | Apr 09, 2015 | at | Fairfield | Aragones, Nicole / Stuhlmann, Sarah | Won 8-7 / Smoke, Farrah | ||
Apr 11, 2015 | at | George Mason | Pilkington, Brittany / Walston, Scarlett | Lost 7-8 / Smoke, Farrah | |||
* | Apr 12, 2015 | at | Manhattan | Leon, Gabriella / Onichshenko, Diana | Won 8-1 / Smoke, Farrah | ||
Apr 13, 2015 | ST. FRANCIS BROOKLYN | Gonzalez, Jennifer / Bennett, De'Zhane | Won 8-0 / Smoke, Farrah | ||||
* | Apr 18, 2015 | QUINNIPIAC | Young, Sydney / Horton, Rachel | Lost 3-8 / Smoke, Farrah | |||
* | Apr 20, 2015 | vs | Marist | Tahir,Sabrina / Morlock,Callie | Lost 1-8 / Smoke, Farrah |
Sandler, Ashley |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
Oct 06, 2014 | LA SALLE | Smith, Jade | Lost 2-6, 6-4, 3-10 | ||||
Oct 18, 2014 | at | Mount St. Mary's | Kamprath, Sruthi | Lost 3-6, 6-4, 3-10 | |||
Mar 28, 2015 | at | Delaware State | Kozlova, Ksenia | Lost 2-6, 1-6 | |||
Mar 29, 2015 | at | Hofstra | Lopez, Louise | Lost 1-6, 1-6 | |||
Apr 01, 2015 | at | Wagner | HODGES, Samantha | Lost 6-1, 1-6, 1-6 | |||
Apr 02, 2015 | SETON HALL | Strike, Luize | Lost 3-6, 4-6 | ||||
* | Apr 04, 2015 | NIAGARA | Ta, Ashley | Lost 1-6, 2-6 | |||
* | Apr 09, 2015 | at | Fairfield | Stuhlmann, Sarah | Lost 1-6, 0-6 | ||
Apr 11, 2015 | at | George Mason | Pilkington, Brittany | Lost 0-6, 3-6 | |||
* | Apr 12, 2015 | at | Manhattan | Bricketto, Caitlin | Lost 0-6, 1-6 | ||
Apr 13, 2015 | ST. FRANCIS BROOKLYN | Dzigurski, Dragana | Won 6-0, 6-0 | ||||
* | Apr 18, 2015 | QUINNIPIAC | Raynor, Jacqueline | Lost 3-6, 1-6 | |||
* | Apr 20, 2015 | vs | Marist | Schmitz,Claire | Lost 1-6, 2-6 |
DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
Sep 29, 2014 | WAGNER | JURGIELEWICZ, Rachel / HARRIS, Jenna | Lost 3-8 / Belen, Robyn | ||||
Sep 30, 2014 | SACRED HEART | PEZZULLO, Emma / RUIZ, Claudia | Lost 6-8 / Belen, Robyn | ||||
Oct 12, 2014 | vs | Monmouth | Kauffman, Kendal/Smoke, Farrah | Won 9-7/Gabriel, Chioma | |||
Oct 12, 2014 | vs | Rhode Island | Holden, Taylor/Peacock, Anna | Lost 3-8/Gabriel, Chioma | |||
Oct 12, 2014 | vs | Bryant | Brown, Ryan/Bouillin, Marion | Lost 1-8/Gabriel, Chioma | |||
Oct 12, 2014 | vs | Bryant | Campfield, Ashanti/Sjoberg, Linnea | Lost 2-8/Gabriel, Chioma | |||
Oct 12, 2014 | vs | Johnson & Wales | Borr, Samantha Jo/Thompson, Morgan | Won 8-2/Gabriel, Chioma | |||
Oct 18, 2014 | at | Mount St. Mary's | Kamprath, Sruthi / Powell, Cassandra | Lost 0-8 / Gabriel, Chioma | |||
Mar 28, 2015 | at | Delaware State | Kozlova, Ksenia / Galevc, Elviva | Lost 3-8 / Armendariz, Adriana | |||
Mar 29, 2015 | at | Hofstra | Pestano, Carmen / Bowen, Sarah | Lost 4-8 / Armendariz, Adriana | |||
Apr 01, 2015 | at | Wagner | RULL VALVIESO, M. / PAUTSCH, Madison | Lost 6-8 / Armendariz, Adriana | |||
Apr 02, 2015 | SETON HALL | Liljekvist, Hannah / Keenan, Julia | Lost 1-8 / Armendariz, Adriana | ||||
* | Apr 04, 2015 | NIAGARA | Velasquez, Paulina / Ortiz, Maria | Lost 1-8 / Armendariz, Adriana | |||
* | Apr 09, 2015 | at | Fairfield | Radde, Allison / Abbot, Helen | Lost 4-8 / Armendariz, Adriana | ||
Apr 11, 2015 | at | George Mason | Awad, Jane / Erdenebat, Esu | Lost 4-8 / Armendariz, Adriana | |||
* | Apr 12, 2015 | at | Manhattan | Bricketto, Caitlin / Rosello, Alyssa | Won 8-5 / Armendariz, Adriana | ||
Apr 13, 2015 | ST. FRANCIS BROOKLYN | Dzigurski, Dragana / Bojinovic, Jovana | Won 8-0 / Armendariz, Adriana | ||||
* | Apr 18, 2015 | QUINNIPIAC | Dassa, Michelle / Raynor, Jacqueline | Lost 0-8 / Armendariz, Adriana | |||
* | Apr 20, 2015 | vs | Marist | Pang,Karly / Schmitz,Claire | Lost 1-8 / Armendariz, Adriana |
Smoke, Farrah |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
* | Sep 23, 2014 | SAINT PETER'S | Malieva Hedberg | Won 6-1, 7-5 | |||
Sep 29, 2014 | WAGNER | PAUTSCH, Madison | Won 6-3, 6-4 | ||||
Sep 30, 2014 | SACRED HEART | GURDA, Taylor | Lost 1-6, 5-7 | ||||
Oct 06, 2014 | LA SALLE | Santerelli,Alexandra | Won 6-4, 6-4 | ||||
* | Oct 07, 2014 | at | Rider Univ. Women's Tennis | Caravaglio, Michelle | Won 6-7, 6-1, 6-1 | ||
Oct 8, 2014 | DREXEL | Winkler, Lea | Lost 0-6, 0-6 | ||||
Oct 18, 2014 | at | Mount St. Mary's | Nguyen, Danielle | Lost 4-6, 5-7 | |||
Mar 28, 2015 | at | Delaware State | Banas, Maja | Lost 2-6, 4-6 | |||
Mar 29, 2015 | at | Hofstra | Pestano, Carmen | Lost 4-6, 0-6 | |||
Apr 01, 2015 | at | Wagner | PAUTSCH, Madison | Won 4-6, 6-1, 6-1 | |||
Apr 02, 2015 | SETON HALL | Quevedo, Marisa | Lost 1-6, 2-6 | ||||
* | Apr 04, 2015 | NIAGARA | Velasquez, Paulina | Lost 0-6, 0-6 | |||
* | Apr 09, 2015 | at | Fairfield | Aragones, Nicole | Lost 0-6, 5-7 | ||
Apr 11, 2015 | at | George Mason | Boers, Marijke | Lost 4-6, 1-6 | |||
* | Apr 12, 2015 | at | Manhattan | Rosello, Alyssa | Lost 6-7, 1-6 | ||
Apr 13, 2015 | ST. FRANCIS BROOKLYN | Bojinovic, Jovana | Won 6-0, 6-1 | ||||
* | Apr 18, 2015 | QUINNIPIAC | Young, Sydney | Lost 3-6, 0-6 | |||
* | Apr 20, 2015 | vs | Marist | Rohan,Nikki | Lost 3-6, 0-6 |
DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
* | Sep 23, 2014 | SAINT PETER'S | Adina Halagian / Lucia Radovic | Won 8-6 / Armendariz, Adriana | |||
Sep 29, 2014 | WAGNER | HODGES, Samantha / DIONISIO, Sarah | Lost 2-8 / Armendariz, Adriana | ||||
Sep 30, 2014 | SACRED HEART | DeRIENZO, Katie / POST, Lindsey | Lost 7-8 / Armendariz, Adriana | ||||
Oct 06, 2014 | LA SALLE | Smith, Celesta / Santerelli,Alexandra | Lost 7-8 / Kauffman, Kendal | ||||
* | Oct 07, 2014 | at | Rider Univ. Women's Tennis | Noll, Alison / Caravaglio, Michelle | Won 8-6 / Kauffman, Kendal | ||
Oct 8, 2014 | DREXEL | Pivonka, Nicole / Rodriguez Cruz, C. | Lost 1-8 / Kauffman, Kendal | ||||
Oct 12, 2014 | vs | Monmouth | Sandler, Ashley/Gabriel, Chioma | Lost 7-9/Kauffman, Kendal | |||
Oct 12, 2014 | vs | Bryant | Brown, Ryan/Bouillin, Marion | Lost 0-8/Kauffman, Kendal | |||
Oct 12, 2014 | vs | Bryant | Campfield, Ashanti/Sjoberg, Linnea | Lost 3-8/Kauffman, Kendal | |||
Oct 12, 2014 | vs | Johnson & Wales | Borr, Samantha Jo/Thompson, Morgan | Won 8-3/Kauffman, Kendal | |||
Oct 12, 2014 | vs | Rhode Island | Peacock, Anna/Holden, Taylor | Lost 1-8/Kauffman, Kendal | |||
Oct 18, 2014 | at | Mount St. Mary's | Smith, Kelly / Smith, Jennifer | Won 8-5 / Armendariz, Adriana | |||
Mar 28, 2015 | at | Delaware State | Beck, Colleen / Banas, Maja | Lost 7-8 / Kauffman, Kendal | |||
Mar 29, 2015 | at | Hofstra | Lopez, Louise / Derrick, Bianca | Lost 0-8 / Kauffman, Kendal | |||
Apr 01, 2015 | at | Wagner | HARRIS, Jenna / GIBSON, Carolyn | Won 8-4 / Kauffman, Kendal | |||
Apr 02, 2015 | SETON HALL | Shoemaker, Madison / Kim, Katie | Lost 0-8 / Kauffman, Kendal | ||||
* | Apr 04, 2015 | NIAGARA | Briseno, Brooke / Peisakhova, Stella | Lost 0-8 / Kauffman, Kendal | |||
* | Apr 09, 2015 | at | Fairfield | Aragones, Nicole / Stuhlmann, Sarah | Won 8-7 / Kauffman, Kendal | ||
Apr 11, 2015 | at | George Mason | Pilkington, Brittany / Walston, Scarlett | Lost 7-8 / Kauffman, Kendal | |||
* | Apr 12, 2015 | at | Manhattan | Leon, Gabriella / Onichshenko, Diana | Won 8-1 / Kauffman, Kendal | ||
Apr 13, 2015 | ST. FRANCIS BROOKLYN | Gonzalez, Jennifer / Bennett, De'Zhane | Won 8-0 / Kauffman, Kendal | ||||
* | Apr 18, 2015 | QUINNIPIAC | Young, Sydney / Horton, Rachel | Lost 3-8 / Kauffman, Kendal | |||
* | Apr 20, 2015 | vs | Marist | Tahir,Sabrina / Morlock,Callie | Lost 1-8 / Kauffman, Kendal |
Tenpenny, Erica |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
* | Oct 07, 2014 | at | Rider Univ. Women's Tennis | Morris, Montana | Won 6-3, 6-2 | ||
Oct 8, 2014 | DREXEL | White, Jenny | Lost 6-3, 3-6, 5-10 |
DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
Oct 06, 2014 | LA SALLE | Johnson, Cecile / Smith, Jayla | Lost 5-8 / Turner, Sarah | ||||
Oct 8, 2014 | DREXEL | Tiles, Amanda / White, Jennifer | Lost 3-8 / Turner, Sarah | ||||
Oct 12, 2014 | vs | Johnson & Wales | Piperis, Stephanie/Klein, Taylor | Lost 5-8/Turner, Sarah | |||
Oct 12, 2014 | vs | Bryant | Luggi, Nina/Arroyo, Stefanie | Lost 1-8/Turner, Sarah | |||
Oct 12, 2014 | vs | Bryant | Ammendola,Devlin-Ann/Leonard, Briana | Lost 0-8/Turner, Sarah | |||
Oct 12, 2014 | vs | Johnson & Wales | Glass, Emily/Longo, Gabrielle | Won 8-6/Turner, Sarah | |||
Oct 12, 2014 | vs | Rhode Island | Asokaraj, Nithila/Uy, Kathleen | Lost 1-8/Turner, Sarah |
Turner, Sarah |
SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
* | Sep 23, 2014 | SAINT PETER'S | C. Resurreccion | Lost 3-6, 3-6 | |||
Sep 29, 2014 | WAGNER | LESSARD, Cassidy | Lost 3-6, 4-6 | ||||
Sep 30, 2014 | SACRED HEART | RUIZ, Claudia | Lost 0-6, 0-6 | ||||
Oct 06, 2014 | LA SALLE | Gillen, Madison | Won 6-0, 6-1 | ||||
* | Oct 07, 2014 | at | Rider Univ. Women's Tennis | Scrudato, Danielle | Lost 1-6, 0-6 | ||
Oct 8, 2014 | DREXEL | Orhon, Aysenil | Lost 1-6, 2-6 | ||||
* | Apr 09, 2015 | at | Fairfield | Zimmer, Meghan | Lost 0-6, 0-6 | ||
Apr 11, 2015 | at | George Mason | Walston, Scarlett | Lost 2-6, 0-6 | |||
Apr 13, 2015 | ST. FRANCIS BROOKLYN | Edwards, Natasha | Won 6-1, 6-1 | ||||
* | Apr 18, 2015 | QUINNIPIAC | Launie, Ariana | Lost 0-6, 0-6 | |||
* | Apr 20, 2015 | vs | Marist | Ventimiglia,Lisa | Lost 1-6, 1-6 |
DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
